CSMAR(原国泰安)数据库是深圳希施玛数据科技有限公司从学术研究的需求出发,借鉴芝加哥大学CRSP、标准普尔Compustat、 纽约交易所TAQ、ISDA,Thomson、GSI Online等国际知名数据库的专业标准,并结合中国实际国情开发出的国内首个经济金融型数据库。该数据库涵盖人物特征、银行研究、股票市场、公司研究等18大系列,包含160多个数据库、4000多张表、5万多个字段,不断丰富的数据库内容只为满足学者的研究需求。
CSMAR数据库子库采购目录
序号 | 系列 | 数据库/模块全称 | 数据库/模块简称 | 起始年份 |
1 | 股票市场系列 | 中国股票市场交易数据库 | 股票市场交易 | 1990- |
2 | 公司研究系列 | 中国上市公司财务报表数据库 | 财务报表 | 1990- |
3 | 中国上市公司年、中、季报公布日期数据库 | 年、中、季报公布日期 | 1990- | |
4 | 中国民营上市公司数据库 | 民营上市公司 | 2003- | |
5 | 中国上市公司内部控制研究数据库 | 内部控制 | 2007- | |
6 | 上市公司研发创新研究库 | 上市公司研发创新 | 1990- | |
7 | 中国上市公司基本信息研究数据库 | 上市公司基本信息 | 1989- | |
8 | 中国上市公司海外直接投资研究数据库 | 海外直接投资 | 1990- | |
9 | 中国上市公司审计研究数据库 | 审计研究 | 1996- | |
10 | 供应链研究数据库 | 供应链研究 | 2015- | |
11 | 经济研究系列 | 中国区域经济研究数据库 | 区域经济 | 1949- |
12 | 世界经济景气指数库 | 世界经济景气指数 | 1948- | |
13 | 中国工业行业统计数据库 | 工业行业统计 | 1999- | |
14 | 世界经济统计数据库 | 世界经济 | 1949- | |
15 | 中国企业创新研究数据库 | 企业创新 | 1990- | |
16 | 国际宏观综合研究数据库 | 国际宏观 | 1947- | |
17 | 行业研究系列 | 物流行业经济研究数据库 | 物流行业 | 1949- |
18 | 专题研究系列 | 一带一路研究数据库 | 一带一路 | 1960- |
19 | 银行研究系列 | 中国银行财务研究数据库 | 银行财务 | 2000- |
20 | 绿色经济系列 | 全球暖化研究数据库 | 全球暖化 | 1950- |
21 | 绿色金融研究数据库 | 绿色金融 | 2005- | |
22 | 历史数据 | 中国股权分置改革研究数据库 | 股权分置改革 | 2005-2018 |
23 | 中国新三板研究数据库 | 新三板研究 | 2005-2019 | |
24 | 新三板财务指标研究数据库 | 新三板财务指标 | 2005-2018 | |
25 | 中国私募基金研究数据库 | 私募基金 | 1995-2016 | |
26 | 中国海洋经济研究数据库 | 海洋经济 | 2001-2015 | |
27 | 中国会展信息研究数据库 | 会展信息 | 1988-2017 | |
28 | 中国汽车行业研究数据库 | 汽车行业 | 1996-2017 | |
29 | 中国钢铁行业研究数据库 | 钢铁行业 | 2004-2019 | |
30 | 东盟宏观经济研究数据库 | 东盟十国宏观经济 | 1980-2016 |
嘉兴南湖学院图书馆(档案馆) 地址:越秀南路56号
电话:0573-836666666 邮编:314001